PASSOS – O custo da cesta básica diminuiu em Passos. Levantamento realizado pelo Procon da Câmara entre os dias 3 e 6 deste mês aponta que o valor dos 30 produtos pesquisados ficou em R$277,60, o que representa uma queda de 10,68% em relação aos R$310,79 da última pesquisa divulgada pelo órgão, referente ao mês de novembro do ano passado. Na comparação com os preços de janeiro do ano passado (R$265,99), o valor da cesta subiu 4,37%.
Segundo o Procon da Câmara, na pesquisa referente aos produtos mais caros, o custo da cesta ficou em R$486,54, o que representa um aumento de 8,38% em relação aos valores de novembro (R$448,93).
Com queda de 61,5% em fevereiro, a cebola teve a maior redução no preço. O produto, que foi cotado a R$7,79 o quilo na pesquisa realizada entre os dias 7 e 9 de dezembro do ano passado, aparece por R$2,99 no último levantamento. A batata, que custava R$5,49 o quilo, teve redução de 45,6% no mesmo período e o preço baixou para R$2,98. O alho registrou queda de 39,54% e o valor da embalagem de 200 gramas caiu de R$3,58 para R$1,98. A margarina registrou queda de 37,4% e o preço passou de R$7,98 para R$4,99.
Os preços das carnes, do ovo, do queijo e do leite em pó também apresentam queda na pesquisa do Procon da Câmara. De acordo com o levantamento, a carne de primeira, que custava R$39,90 o quilo no início de dezembro, foi cotada a R$35,98, com queda de 9,8%. Na carne de segunda, a queda foi maior, de 13,53%, e o preço do quilo baixou de R$28,90 para R$24,98. O quilo do frango teve redução de 16% e o preço da dúzia de ovo diminuiu 26,5%. O valor da embalagem de 400 gramas do leite em pó baixou de R$16,39 para R$9,90 (-39,54%) e o do quilo da muçarela caiu de R$42,55 para R$39,99 (-6%).
Entre os alimentos que registraram alta nos preços, o biscoito de maisena foi o campeão em janeiro. O preço da embalagem com 185 gramas do produto subiu de R$2,38 para R$5,99. O macarrão teve aumento de 6,4% e o pacote de 500 gramas do tipo espaguete subiu de R$3,75 para R$3,99. O preço do arroz teve alta de 5,8% e o pacote com cinco quilos do tipo 1 subiu de R$18,89 para R$19,98.
O levantamento dos preços da cesta básica foi feito pelo Procon da Câmara em nove estabelecimentos e constatou que 17 dos 30 produtos pesquisados tiveram queda no preço, enquanto nove registraram aumento e quatro não apresentam variação.
CESTA BÁSICA
– PROCON CÂMARA – PERÍODO: 03/02/2023 a 06/02/2023 | ||||||
Produtos | Menor Preço Pesquisa anterior (R$) | Menor Preço Pesquisa atual (R$) | Variação* | Maior Preço Pesquisa anterior (R$) | Maior Preço Pesquisa atual (R$) | Variação* |
Arroz Tipo I (5Kg) | 18,89 | 19,98 | ↑ | 28,90 | 28,90 | = |
Feijão Tipo I (1Kg) | 7,99 | 7,99 | = | 10,99 | 14,49 | ↑ |
Açúcar (5 Kg) | 14,68 | 14,49 | ↓ | 16,99 | 17,98 | ↑ |
Café (500g) | 14,69 | 13,98 | ↓ | 20,90 | 18,49 | ↓ |
Farinha de Mandioca (1Kg) | 5,39 | 3,19 | ↓ | 7,69 | 8,29 | ↑ |
Farinha de Trigo | 5,19 | 4,39 | ↓ | 6,99 | 8,99 | ↑ |
Batata Kg | 5,49 | 2,98 | ↓ | 8,79 | 7,99 | ↓ |
Cebola Kg | 7,79 | 2,99 | ↓ | 12,50 | 6,99 | ↓ |
Alho 200g | 3,58 | 1,98 | ↓ | 8,98 | 10,09 | ↑ |
Ovos (dúzia) | 6,79 | 4,99 | ↓ | 10,99 | 12,39 | ↑ |
Extrato de tomate 310 g | 2,59 | 1,99 | ↓ | 8,45 | 6,89 | ↓ |
Margarina cremosa | 7,98 | 4,99 | ↓ | 10,49 | 12,99 | ↑ |
Achocolatado 400 g | 7,48 | 7,79 | ↑ | 11,49 | 12,29 | ↑ |
Óleo de soja 900 ml | 7,85 | 7,29 | ↓ | 9,49 | 9,59 | ↑ |
Leite em pó 400 g | 16,39 | 9,90 | ↓ | 23,99 | 29,99 | ↑ |
Macarrão (espaguete) 500 g | 3,75 | 3,99 | ↑ | 5,59 | 5,99 | ↑ |
Sal kg | 1,69 | 1,49 | ↓ | 3,65 | 3,95 | ↑ |
Biscoito Maisena 185g | 2,38 | 5,99 | ↑ | 3,29 | 8,99 | ↑ |
Carne de 1ª Kg | 39,90 | 35,98 | ↓ | 53,99 | 52,75 | ↓ |
Carne de 2ª Kg | 28,90 | 24,98 | ↓ | 36,90 | 36,90 | = |
Frango resfriado kg | 11,79 | 9,90 | ↓ | 14,85 | 19,90 | ↑ |
Salsicha avulsa kg | 9,90 | 9,90 | = | 16,90 | 21,98 | ↑ |
Queijo muçarela Kg | 42,55 | 39,99 | ↓ | 47,90 | 59,90 | ↑ |
Sabão em pó 800g | 9,95 | 6,49 | ↓ | 19,29 | 18,99 | ↓ |
Sabão em barra 5 un. | 12,49 | 10,90 | ↓ | 16,99 | 19,99 | ↑ |
Água sanitária 1 Litro | 2,60 | 2,99 | ↑ | 4,69 | 4,69 | = |
Detergente 500 ml | 2,15 | 2,15 | = | 2,79 | 2,79 | = |
Papel higiênico 4 unidades | 3,99 | 6,95 | ↑ | 11,49 | 11,49 | = |
Creme dental 90 g | 3,99 | 3,99 | = | 6,49 | 6,49 | = |
Sabonete 90 g | 1,99 | 2,99 | ↑ | 6,49 | 5,39 | ↓ |
TOTAL | 310,79 | 277,60 | 448,93 | 486,54 |
* VARIAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS ENTRE A PESQUISA ATUAL E A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA.
(↑) AUMENTO DO PREÇO
(↓) DIMINUIÇÃO DO PREÇO
(=) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO PREÇO