29 de março de 2025
Foto: Reprodução
PASSOS – Após três meses em queda, o mercado de trabalho voltou a se recuperar na região em fevereiro deste ano.
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo Ministério do Trabalho e Emprego registram a criação de 1.428 novos postos, o maior saldo desde maio do ano passado, que foi de 1.527. Com esse resultado, a região acumula 1.416 novas vagas em 2025.
Em fevereiro deste ano, foram 5.548 admissões de trabalhadores com carteira assinada e 4.120 demissões nos 27 municípios da região. Das 27 cidades, somente cinco tiveram mais desligamentos do que contratações no mês passado.
O setor de serviços liderou a geração de novas vagas com saldo de 540 postos, seguido pelo comércio (386), a indústria (223), a agropecuária (191) e a construção (88).
As três cidades mais populosas registraram saldo positivo no mercado de trabalho.
Em Passos, que teve 1.566 admissões e 1.146 demissões, o resultado foi a geração de 420 novos postos. O município só teve saldo negativo no setor de comércio, que fechou 27 postos de trabalho. Foram 232 novas vagas no setor de serviços, 130 na indústria, 83 na construção e duas no agro.
São Sebastião do Paraíso registrou a criação de 282 novas vagas no mês passado, sendo a maioria delas no comércio (151), na agropecuária (78) e nos serviços (45). A construção gerou 13 postos e a indústria fechou 5.
Piumhi ocupa a terceira posição na geração de vagas em fevereiro, com saldo de 252 entre as demissões e contratações. O comércio, com 154 novas vagas, também se destaca no mercado de trabalho no mês passado no município, seguido pelos serviços (47), a indústria e o agro, ambos com 19 novos postos, e a construção (13).
Em relação a fevereiro de 2024, o saldo no Caged cresceu quase 63% no mês passado. No segundo mês de 2024 a região teve 877 novas vagas criadas, 551 a menos que o desempenho no mesmo período deste ano.
Minas
No estado, foram criadas 52.603 novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro, resultado que coloca Minas como um dos líderes na geração de empregos no último mês no país.
Os números de fevereiro representam o segundo melhor resultado para o período em toda a série histórica, iniciada em 2020. Somente em fevereiro daquele ano, Minas criou 53.878 vagas.
Com o bom desempenho, o estado já acumula 932 mil empregos criados desde 2019 e continua no caminho certo para alcançar a meta de 1 milhão de empregos até 2026.
Mercado de trabalho em fevereiro de 2025 | ||||||||||
Saldo por setores | Estoque | Saldo fev 2024 | ||||||||
Município | Admissões | Demissões | Saldo | Serviços | Indústria | Comércio | Construção | Agropecuária | ||
Alpinópolis | 127 | 92 | 35 | 10 | 5 | 16 | 4 | 0 | 2590 | -2 |
B. J. Penha | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 415 | 5 | |
Capetinga | 72 | 77 | -5 | -1 | 7 | 9 | -1 | -19 | 1415 | 72 |
Capitólio | 180 | 119 | 61 | 38 | -1 | 12 | 3 | 9 | 3083 | 18 |
C. R. Claro | 201 | 123 | 78 | 56 | 3 | 3 | 18 | -2 | 3926 | 78 |
Cássia | 177 | 117 | 60 | 32 | -1 | 27 | -1 | 3 | 3280 | 40 |
Claraval | 44 | 35 | 9 | 0 | 11 | 1 | -3 | 795 | 13 | |
Delfinópolis | 134 | 93 | 41 | 27 | 0 | 4 | -1 | 11 | 2411 | 76 |
Doresópolis | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 140 | -2 | ||
F. Minas | 36 | 40 | -4 | 2 | -3 | -1 | -2 | 294 | -10 | |
Guapé | 123 | 102 | 21 | 7 | -2 | 3 | -6 | 19 | 1783 | -11 |
Ibiraci | 190 | 145 | 45 | 23 | 36 | 3 | -17 | 2264 | -53 | |
Itamogi | 59 | 52 | 7 | 4 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1522 | 27 |
Itaú de Minas | 171 | 175 | -4 | 9 | 11 | 1 | -33 | 8 | 3507 | -20 |
Jacuí | 22 | 44 | -22 | -4 | 0 | 1 | 1 | -20 | 728 | 13 |
M. S. Minas | 143 | 119 | 24 | -1 | 3 | -3 | 1 | 24 | 2301 | 68 |
N. Resende | 102 | 82 | 20 | -4 | -12 | -3 | 3 | 36 | 1423 | 0 |
Passos | 1566 | 1146 | 420 | 232 | 130 | -27 | 83 | 2 | 27285 | 200 |
Pimenta | 69 | 53 | 16 | 2 | 1 | 13 | -4 | 4 | 1394 | 4 |
Piumhi | 579 | 327 | 252 | 47 | 19 | 154 | 13 | 19 | 8234 | 81 |
Pratápolis | 70 | 44 | 26 | 12 | 15 | 1 | -2 | 1163 | 15 | |
S.J.B. Glória | 70 | 54 | 16 | 10 | 3 | 7 | 1 | -5 | 1281 | 31 |
S. J. Barra | 49 | 45 | 4 | -5 | -3 | 10 | -2 | 4 | 1400 | -8 |
S. R. Minas | 98 | 77 | 21 | 0 | -3 | 6 | -2 | 20 | 1472 | 31 |
S. S. Paraíso | 1171 | 889 | 282 | 45 | -5 | 151 | 13 | 78 | 19782 | 140 |
S. T. Aquino | 51 | 36 | 15 | -3 | 5 | 2 | 11 | 1296 | 62 | |
V. Bonita | 22 | 19 | 3 | 0 | -3 | 6 | 244 | 9 | ||
Total | 5548 | 4120 | 1428 | 540 | 223 | 386 | 88 | 191 | 95428 | 877 |
Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) – Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) |