Destaques Geral

Frota de veículos cresce 3,35% e supera 82 mil unidades em Passos

5 de maio de 2025

Passos concentra 24,38% de toda a frota de veículos na região em 2024, segundo pesquisa do IBGE. Considerando apenas motocicletas, o município concentra 29,83% do total, com 26.875 unidades./ Foto: Reprodução.

Carlos Renato

PASSOS – Passos é a 20ª cidade com o maior número de veículos licenciados no estado em 2024. O município atingiu a marca de 82.311 veículos, com crescimento de 3,35% em relação ao ano de 2023, quando tinha 79.645. Os dados, consultados neste sábado, 3, são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município mantém a posição no ranking estadual adquirida no ano de 2023.

Segundo o IBGE, Passos tem 40.651 automóveis, 12.422 caminhões, categoria que também engloba caminhão trator, caminhonete e camioneta, 26.875 motocicletas e motonetas, 738 ônibus e micro-ônibus e 1.625 utilitários.

Na região, a frota, considerando apenas automóvel, caminhão, motocicleta, ônibus e utilitário, alcançou a marca de 337.511 veículos, enquanto em 2023, foram 325.298, representando um aumento de 3,75%, acima do registrado em Minas Gerais, que teve alta de 3,61%.

Segundo o IBGE, os automóveis respondem por 52,54% do total da frota na região no ano passado, com 178.369 unidades, seguidos pelas motocicletas (90.077) e caminhões (60.524).

Piumhi teve alta de 3,47% na frota de veículos no ano passado, em comparação com o ano de 2023, e ocupa o 84º lugar no ranking do estado. O município alcançou 27.599 veículos, sendo 13.652 de automóveis.

Considerando as maiores cidades da região, São Sebastião do Paraíso teve a menor evolução de crescimento ne frota, com índice de 2,63% em 2024, comparado com o ano anterior. O município, que é o 42º no ranking estadual, atingiu a marca de 54.012 veículos, sendo 30.653 carros.

Na região, a maior evolução foi em Bom Jesus da Penha, com aumento de 8,34% na frota, passando de 3.899 unidades em 2023, para 4.224 no ano passado, seguido por Delfinópolis (6,86%) e Vargem Bonita (6,62%).

Pratápolis foi o único município com queda na frota. Em 2023, eram 6.497 veículos registrados, passando para 6.404 em 2024, diminuição de 93 unidades e queda de 1,43%. O número de carros diminuiu de 3.733 para 3.690 nos dois últimos anos. O de caminhões caiu de 1.395 para 1.341 e o de motos de foi o único que aumentou, de 1.241 para 1.244. Pratápolis ocupa a 304ª posição no ranking do estado.

Frota de veículos na região
Município 2024 Evolução Ranking no estado (2024)
Carro Caminhão* Motocicleta / motoneta Ônibus / micro-ônibus Utilitário TOTAL 2024 TOTAL 2023
Alpinópolis 9.215 2.564 3.065 192 160 15.196 14.509 4,73% 143º
Bom Jesus da Penha 1.763 893 1.483 51 34 4.224 3.899 8,34% 426º
Capetinga 2.233 887 514 99 29 3.762 3.679 2,26% 454º
Capitólio 3.891 1.470 1.984 88 232 7.665 7.436 3,08% 262º
Carmo do Rio Claro 7.880 2.427 2.855 204 126 13.492 13.065 3,27% 163º
Cássia 6.686 2.567 1.860 179 117 11.409 11.024 3,49% 182º
Claraval 1.315 624 494 49 35 2.517 2.427 3,71% 583º
Delfinópolis 2.258 871 705 78 89 4.001 3.744 6,86% 441º
Doresopolis 377 180 161 10 728 707 2,97% 839º
Fortaleza de Minas 1.232 357 509 48 14 2.160 2.093 3,20% 638º
Guapé 4.966 1.500 2.611 116 90 9.283 8.717 6,49% 222º
Ibiraci 3.993 1.837 875 113 102 6.920 6.701 3,27% 292º
Itamogi 4.333 1.651 1.708 93 41 7.826 7.393 5,86% 265º
Itaú de Minas 6.095 1.961 1.788 107 65 10.016 9.668 3,60% 198º
Jacuí 3.094 1.150 2.401 80 48 6.773 6.383 6,11% 302º
Monte Santo de Minas 9.636 2.982 3.771 229 102 16.720 15.977 4,65% 130º
Nova Resende 7.522 2.932 6.526 152 143 17.275 16.421 5,20% 128º
Passos 40.651 12.422 26.875 738 1.625 82.311 79.645 3,35% 20º
Pimenta 2.652 1.303 2.254 59 56 6.324 6.100 3,67% 311º
Piumhi 13.652 5.217 7.921 224 585 27.599 26.674 3,47% 81º
Pratápolis 3.690 1.341 1.244 82 47 6.404 6.497 -1,43% 304º
São João Batista do Glória 2.452 884 1.822 50 135 5.343 5.069 5,41% 366º
São José da Barra 2.384 718 810 71 89 4.072 3.917 3,96% 428º
São Roque de Minas 2.649 1.627 1.752 83 179 6.290 5.979 5,20% 320º
São Sebastião do Paraíso 30.653 8.988 13.296 507 568 54.012 52.628 2,63% 42º
São Tomás de Aquino 2.561 893 522 57 13 4.046 3.874 4,44% 444º
Vargem Bonita 536 278 271 22 36 1.143 1.072 6,62% 787º
Totalidade de veículos 178.369 60.524 90.077 3.781 4.760 337.511 325.298 3,75%
* Soma dos veículos caminhão, caminhão trator, caminhonete, camioneta
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)