PASSOS – O custo da cesta básica diminuiu R$ 2,23 em Passos e chegou a R$ 277,79 em março. Entres os produtos que tiveram maior queda nos preços estão o sabonete, a farinha de trigo e a carne de primeira. Segundo pesquisa realizada pelo Procon da Câmara entre os dias 11 e 12 deste mês, o valor da cesta dos 30 produtos com os preços mais em conta teve redução de 0,79% em relação ao último levantamento, realizado nos dias 6 e 7 de fevereiro.
Em relação à pesquisa realizada no início de março de 2023, o custo da cesta acumula queda de aproximadamente 3%. De acordo com levantamento feito pelo Procon da Câmara nos dias 2 e 3 de março do ano passado, a cesta com os produtos mais em conta custava R$ 286,46.
Na cesta com os produtos com preços mais altos pesquisada pelo órgão, também teve redução no valor. De acordo com o Procon, o custo baixou de R$ 436,76 para R$ 432,85, com redução de R$ 3,91, aproximadamente 0,9%.
Dezesseis produtos da cesta mais em conta pesquisada pelo Procon da Câmara tiveram queda nos preços, com destaque para o sabonete, que baixou 33%, a farinha de trigo (-25,7%), a cebola (-22%), a carne primeira (-18,24%), o macarrão tipo espaguete (-16,7%), o extrato de tomate (-13,37%) e o arroz (-8,47%).
Entre os dez produtos que tiveram alta nos preços, a farinha de mandioca lidera, com 59,56% de aumento, o alho (21,58%), o café (11,20%), o achocolatado (15,40%) e leite em pó (41,21%). De acordo com o levantamento, o feijão tipo 1, o biscoito maisena, o frango e o sabão em pó não tiveram alteração nos preços.
Ainda segundo o Procon da Câmara, a diferença no custo das duas cestas pesquisadas chegou e R$ 155,06 neste mês.
Em fevereiro de 2024, o custo da cesta básica subiu 5,54% em Passos e o valor subiu de R$ 265,32, em janeiro, para R$ 280,02.
CESTA BÁSICA
– PROCON CÂMARA – PERÍODO: 11 e 12/03/2024 | ||||||
Produtos | Menor Preço
Pesquisa anterior (R$) |
Menor Preço Pesquisa atual (R$) | Variação* | Maior Preço
Pesquisa anterior (R$) |
Maior Preço Pesquisa atual (R$) | Variação* |
Arroz Tipo I (5Kg) | 29,39 | 26,90 | ↓ | 37,99 | 35,90 | ↓ |
Feijão Tipo I (1Kg) | 7,99 | 7,99 | = | 10,79 | 11,19 | ↑ |
Açúcar (5 Kg) | 16,49 | 15,78 | ↓ | 19,98 | 19,98 | = |
Café (500g) | 13,48 | 14,99 | ↑ | 17,90 | 17,90 | = |
Farinha de Mandioca (1Kg) | 3,19 | 5,09 | ↑ | 7,99 | 9,90 | ↑ |
Farinha de Trigo | 3,89 | 2,89 | ↓ | 7,09 | 6,99 | ↓ |
Batata Kg | 6,99 | 5,99 | ↓ | 12,19 | 9,19 | ↓ |
Cebola Kg | 4,99 | 3,89 | ↓ | 7,79 | 9,95 | ↑ |
Alho 200g | 2,78 | 3,38 | ↑ | 5,98 | 6,38 | ↑ |
Ovos (dúzia) | 8,90 | 8,99 | ↑ | 12,99 | 11,95 | ↓ |
Extrato de tomate 310 g | 2,99 | 2,59 | ↓ | 7,55 | 7,49 | ↓ |
Margarina cremosa | 5,69 | 5,98 | ↑ | 8,99 | 9,95 | ↑ |
Achocolatado 400 g | 7,79 | 8,99 | ↑ | 12,99 | 11,90 | ↓ |
Óleo de soja 900 ml | 4,98 | 4,89 | ↓ | 6,98 | 6,48 | ↓ |
Leite em pó 400 g | 9,90 | 13,98 | ↑ | 22,99 | 19,09 | ↓ |
Macarrão (espaguete) 500 g | 4,19 | 3,49 | ↓ | 7,79 | 7,79 | = |
Sal Kg | 1,89 | 1,99 | ↑ | 2,99 | 3,89 | ↑ |
Biscoito Maisena 350 g | 5,89 | 5,89 | = | 7,99 | 7,99 | = |
Carne de 1ª Kg | 37,90 | 30,98 | ↓ | 49,90 | 49,90 | = |
Carne de 2ª Kg | 24,99 | 24,98 | ↓ | 36,90 | 36,90 | = |
Frango resfriado kg | 8,98 | 8,98 | = | 13,79 | 14,30 | ↑ |
Salsicha avulsa kg | 6,98 | 7,47 | ↑ | 12,00 | 11,95 | ↓ |
Queijo muçarela Kg | 29,98 | 29,99 | ↑ | 44,90 | 44,90 | = |
Sabão em pó 800g | 8,99 | 8,99 | = | 16,99 | 16,99 | = |
Sabão em barra 5 un. | 9,79 | 8,97 | ↓ | 17,19 | 16,90 | ↓ |
Água sanitária 1 Litro | 2,99 | 2,59 | ↓ | 3,95 | 3,99 | ↑ |
Detergente 500 ml | 2,15 | 1,99 | ↓ | 2,75 | 3,48 | ↑ |
Papel higiênico 4 unidades | 3,89 | 3,19 | ↓ | 8,95 | 9,65 | ↑ |
Creme dental 90 g | 3,99 | 3,98 | ↓ | 5,49 | 5,49 | = |
Sabonete 90 g | 2,98 | 1,99 | ↓ | 4,99 | 4,49 | ↓ |
TOTAL | 280,02 | 277,79 | ↓ | 436,76 | 432,85 | ↓ |
* VARIAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS ENTRE A PESQUISA ATUAL E A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA.
(↑) AUMENTO DO PREÇO
(↓) DIMINUIÇÃO DO PREÇO
(=) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO PREÇO