PASSOS – O custo da cesta básica subiu 19,65% em Passos. Pesquisa realizada pelo Procon da Câmara nos dias 8 e 9 deste mês aponta que o valor cobrado pelos produtos mais em conta aumentou de R$ 223,95 para R$ 267,95 em relação ao último levantamento, realizado no início de novembro, uma diferença de R$ 44.
Em relação a dezembro do ano passado, o valor da cesta básica caiu 13,78%, o que equivale a R$ 42,84. No último mês de 2022, a cesta custava R$ 310,79. Na cesta com os produtos mais caros, o valor em dezembro subiu de R$ 397,97 para R$ 438,92, o que corresponde a um aumento de 10,29%.
Com alta de 192%, o extrato de tomate lidera os aumentos no custo da cesta básica em Passos neste mês. Segundo a pesquisa do Procon-Câmara, a embalagem com 310 gramas do produto subiu de R$ 0,99 para R$ 2,89 na cesta com os preços mais em conta no mercado.
O preço do quilo do frango, que aumentou de R$ 7,48 para R$ 12,90, aparece entre os maiores aumentos na cidade, com alta de 72,5%, seguido pelo preço da farinha de trigo, que subiu 61,5%, da muçarela, que aumentou 49%, do ovo (44%), do açúcar (32,9%) e do arroz (22,4%).
De acordo com o Procon-Câmara, são pesquisados 30 produtos que compõe a cesta básica em nove estabelecimentos na cidade. Segundo a pesquisa, dos 30 itens, 23 tiveram aumento nos preços, quatro apresentaram redução e três não tiveram alteração nos preços. A cesta com os produtos mais caros subiu R$ 40,95 no período.
| – PROCON CÂMARA – PERÍODO: 08 e 09/12/2023 | ||||||
| Produtos | Menor Preço Pesquisa anterior (R$) | Menor Preço Pesquisa atual (R$) | Variação* | Maior Preço Pesquisa anterior (R$) | Maior Preço Pesquisa atual (R$) | Variação* | 
| Arroz Tipo I (5Kg) | 21,98 | 26,90 | ↑ | 28,90 | 33,99 | ↑ | 
| Feijão Tipo I (1Kg) | 3,99 | 4,19 | ↑ | 8,99 | 10,39 | ↑ | 
| Açúcar (5 Kg) | 12,79 | 16,99 | ↑ | 19,48 | 19,90 | ↑ | 
| Café (500g) | 9,90 | 11,78 | ↑ | 17,50 | 16,99 | ↓ | 
| Farinha de Mandioca (1Kg) | 3,49 | 3,29 | ↓ | 9,90 | 7,49 | ↓ | 
| Farinha de Trigo | 2,29 | 3,69 | ↑ | 5,48 | 11,99 | ↑ | 
| Batata Kg | 2,99 | 3,99 | ↑ | 5,90 | 8,39 | ↑ | 
| Cebola Kg | 4,99 | 4,99 | = | 7,95 | 8,99 | ↑ | 
| Alho 200g | 4,29 | 3,24 | ↓ | 7,47 | 7,47 | = | 
| Ovos (dúzia) | 6,88 | 9,90 | ↑ | 9,98 | 11,90 | ↑ | 
| Extrato de tomate 310 g | 0,99 | 2,89 | ↑ | 7,29 | 6,99 | ↓ | 
| Margarina cremosa | 4,48 | 5,99 | ↑ | 9,69 | 9,39 | ↓ | 
| Achocolatado 400 g | 7,68 | 8,49 | ↑ | 13,29 | 13,29 | = | 
| Óleo de soja 900 ml | 4,98 | 5,69 | ↑ | 6,48 | 6,69 | ↑ | 
| Leite em pó 400 g | 4,59 | 4,59 | = | 15,95 | 18,99 | ↑ | 
| Macarrão (espaguete) 500 g | 2,49 | 2,99 | ↑ | 4,99 | 7,59 | ↑ | 
| Sal Kg | 1,59 | 1,79 | ↑ | 2,99 | 3,89 | ↑ | 
| Biscoito Maisena 350 g | 4,99 | 4,99 | = | 7,99 | 8,95 | ↑ | 
| Carne de 1ª Kg | 35,90 | 37,90 | ↑ | 49,90 | 49,90 | = | 
| Carne de 2ª Kg | 24,90 | 24,90 | = | 36,90 | 36,90 | = | 
| Frango resfriado kg | 7,48 | 12,90 | ↑ | 13,79 | 13,90 | ↑ | 
| Salsicha avulsa kg | 6,66 | 7,95 | ↑ | 12,99 | 18,89 | ↑ | 
| Queijo muçarela Kg | 17,29 | 25,90 | ↑ | 39,90 | 49,90 | ↑ | 
| Sabão em pó 800g | 7,99 | 9,89 | ↑ | 16,99 | 13,99 | ↓ | 
| Sabão em barra 5 un. | 5,99 | 7,98 | ↑ | 14,98 | 15,49 | ↑ | 
| Água sanitária 1 Litro | 2,79 | 2,49 | ↓ | 3,99 | 4,19 | ↑ | 
| Detergente 500 ml | 1,49 | 2,19 | ↑ | 2,75 | 2,79 | ↑ | 
| Papel higiênico 4 unidades | 3,69 | 3,89 | ↑ | 7,28 | 8,95 | ↑ | 
| Creme dental 90 g | 2,99 | 3,49 | ↑ | 5,79 | 5,75 | ↓ | 
| Sabonete 90 g | 1,40 | 2,09 | ↑ | 2,49 | 4,99 | ↑ | 
| TOTAL | 223,95 | 267,95 | ↑ | 397,97 | 438,92 | ↑ | 
* VARIAÇÃO DE PREÇOS DOS PRODUTOS ENTRE A PESQUISA ATUAL E A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA.
(↑) AUMENTO DO PREÇO
(↓) DIMINUIÇÃO DO PREÇO
(=) NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO PREÇO

